Velocross Mantena 2023 - Resultados
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 08:00 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
| Início das inscrições | 30/05/2023 19:00 |
| Fim das inscrições | 09/06/2023 19:00 |
|---|
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
MX PRÓ
MX PRÓ (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 1 |
| RENATO MILDEBERG | 1 | Rio bananal - AC | 2 |
| MAYQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES | 4 | MANTENA - MG | 3 |
| GEFERSON MATEUS | 18 | MANTENOPOLIS - XX | 4 |
| THULIO CAMPOS | 8 | itabirinha - MG | 5 |
| VALTAIR GALVANI | 3 | MANTENA - | 6 |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 0 |
| LUCAS FRANCISCO ROMANO VIEIRA | 199 | VILA VALÉRIO ES - XX | 0 |
| MATHEUS LOPES MARIANO | 170 | RIO BANANAL - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
MX 3 (33 ANOS)
MX 3 (33 ANOS) (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 1 |
| MAIK FONTES MEDEIROS | 5 | mantena - MG | 2 |
| DIOGO NUNES | 10 | Mantena - MG | 3 |
| VALTAIR GALVANI | 3 | MANTENA - | 4 |
| ERIVELTON VITOR | 6 | Mantena - MG | 5 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
MX 4
MX 4 (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| WELINGTON DE SOUZA(LILITO) | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 1 |
| VALTAIR GALVANI | 3 | MANTENA - | 2 |
| JEFERSON THUSTER (CAÇULA) | 271 | MANTENOPOLIS - | 3 |
| ERIVELTON VITOR | 6 | Mantena - MG | 4 |
| MOISES MARIANO NETO | 0 | RIO BANANAL - ES | 5 |
| VALDECI BARBOSA OLIVEIRA | 82 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 6 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
IMP. TRILHEIROS
IMP. TRILHEIROS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | 161 | Pancas - Es | 1 |
| JEFERSON THUSTER (CAÇULA) | 271 | MANTENOPOLIS - | 2 |
| BERNARDO TERTULIAN | 611 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 3 |
| MOISES MARIANO NETO | 0 | RIO BANANAL - ES | 4 |
| JÚNIOR ARAÚJO | 228 | Mantena - Mg | 5 |
| ALCY RINELE FIRMINO MARÇAL | 18 | MANTENOPOLIS-ES - | 6 |
| WELINGTON DE SOUZA(LILITO) | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 7 |
| FERNANDO ACIPRESTE CIPRIANO DA FONSECA | 17 | Barra de São Francisco - ES | 8 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 9 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 37 | BARRA DE SAO FRANCISCO - | 10 |
| WARLEY ESCALA DA SILVA | 22 | Mantena - MG | 11 |
| CARLOS GARCIA | 81 | mantena - mg | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
NACIONAL FORÇA LIVRE
NACIONAL FORÇA LIVRE (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| RENATO MILDEBERG | 1 | Rio bananal - AC | 1 |
| LUCAS FRANCISCO ROMANO VIEIRA | 199 | VILA VALÉRIO ES - XX | 2 |
| DIOGO NUNES | 10 | Mantena - MG | 3 |
| MATHEUS LOPES MARIANO | 170 | RIO BANANAL - ES | 4 |
| PEDRO THUSTER | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 5 |
| IGOR ANDRADE | 76 | ECOPORANGA-ES - | 0 |
| MAGNO CABRAL | 268 | MANTENOPOLIS-ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
NACIONAL INTERMEDIÁRIA
NACIONAL INTERMEDIÁRIA (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 1 |
| LUCAS FRANCISCO ROMANO VIEIRA | 199 | VILA VALÉRIO ES - XX | 2 |
| LUCAS DA SILVA CESCONETO | 227 | NOVA VENÉCIA-ES - | 3 |
| DIOGO NUNES | 10 | Mantena - MG | 4 |
| MATHEUS LOPES MARIANO | 170 | RIO BANANAL - ES | 5 |
| VITOR VIANA | 15 | mantena - MG | 6 |
| IGOR ANDRADE | 76 | ECOPORANGA-ES - | 0 |
| RONIVON JUNIOR DE SOUSA | 4 | ECOPORANGA-ES - | 0 |
| MARCOS ANTONIO | 5 | Itabela - AC | 0 |
| WANDER BRUNO | 135 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 0 |
| GEAN PROCHNOW | 77 | ECOPORANGA-ES - | 0 |
| NATAN MATOS | 4 | Colatina - Es | 0 |
| MAGNO CABRAL | 268 | MANTENOPOLIS-ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
NACIONAL INICIANTE
NACIONAL INICIANTE (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| LUCAS DA SILVA CESCONETO | 227 | NOVA VENÉCIA-ES - | 1 |
| JOAO CARLOS SCHWARTZ | 927 | PANCAS-ES - | 2 |
| GLEYDSON CATALUNHA | 286 | MANTENA - MG - XX | 3 |
| DANILO MIRANDA FAVARIS | 41 | Mantena - MG | 4 |
| LEONARDO NEIVA BARRETO | 22 | VILA VALÉRIO-ES - | 5 |
| WANDER BRUNO | 135 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 6 |
| GABRIEL HUBNER | 7 | Mantena - Mg | 7 |
| VITOR VIANA | 15 | mantena - MG | 8 |
| GEAN PROCHNOW | 77 | ECOPORANGA-ES - | 9 |
| ELISIO DE CERQUEIRA CAMPOS | 0 | Ãgua Doce do Norte - ES | 10 |
| RONIVON JUNIOR DE SOUSA | 4 | ECOPORANGA-ES - | 11 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 12 |
| LEONARDO ANDRADE | 76 | ECOPORANGA-ES - | 14 |
| NATAN MATOS | 4 | Colatina - Es | 0 |
| DAVI PORTES COELHO FERREIRA | 400 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 0 |
| IGOR SANTANA | 27 | LINHARES-ES - | 0 |
| KAYCK TEODORO ALVES | 284 | MANTENA-MG - | 0 |
| IURY ROBADEL | 271 | MantenopoliS - ES | 0 |
| PEDRO THUSTER | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
NACIONAL TRILHEIROS
NACIONAL TRILHEIROS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| JOAO CARLOS SCHWARTZ | 927 | PANCAS-ES - | 1 |
| IURY ROBADEL | 271 | MantenopoliS - ES | 2 |
| KAYCK TEODORO ALVES | 284 | MANTENA-MG - | 3 |
| CARLOS GARCIA | 81 | mantena - mg | 4 |
| WILIAM RODRIGUES ALVES | 16 | SANTA LUZIA-ES - | 5 |
| DANILO MIRANDA FAVARIS | 41 | Mantena - MG | 6 |
| DAVI PORTES COELHO FERREIRA | 400 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 7 |
| ELIZAEL DIAS DE OLIVEIRA | 284 | MANTENA - MG | 8 |
| ELISIO DE CERQUEIRA CAMPOS | 0 | Ãgua Doce do Norte - ES | 9 |
| GABRIEL HUBNER | 7 | Mantena - Mg | 10 |
| JOAO MARCOS FERREIRA | 5 | MANTENA-MG - | 11 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 0 |
| LEONARDO NEIVA BARRETO | 22 | VILA VALÉRIO-ES - | 0 |
| JUNIOR BRETA | 9 | Agua Doce do Norte - ES | 0 |
| IGOR SANTANA | 27 | LINHARES-ES - | 0 |
| LEONARDO ANDRADE | 76 | ECOPORANGA-ES - | 0 |
| BERNARDO TERTULIAN | 611 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
IMPORTADA INICIANTE
IMPORTADA INICIANTE (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| MATHEUS LOPES MARIANO | 170 | RIO BANANAL - ES | 1 |
| LUCAS DA SILVA CESCONETO | 227 | NOVA VENÉCIA-ES - | 2 |
| ERIVELTON VITOR | 6 | Mantena - MG | 3 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 4 |
| JEFERSON THUSTER (CAÇULA) | 271 | MANTENOPOLIS - | 5 |
| VITOR VIANA | 15 | mantena - MG | 6 |
| FLAVIO AUGUSTO DURVAL SABINO | 11 | mantena - MG | 7 |
| ALCY RINELE FIRMINO MARÇAL | 18 | MANTENOPOLIS-ES - | 8 |
| FERNANDO ACIPRESTE CIPRIANO DA FONSECA | 17 | Barra de São Francisco - ES | 9 |
| RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | 161 | Pancas - Es | 10 |
| BRUNO PELANDA | 37 | BARRA DE SAO FRANCISCO-ES - | 0 |
| MOISES MARIANO NETO | 0 | RIO BANANAL - ES | 0 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 37 | BARRA DE SAO FRANCISCO - | 0 |
| WELINGTON DE SOUZA(LILITO) | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 0 |
| VALDECI BARBOSA OLIVEIRA | 82 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 0 |
| VALTAIR GALVANI | 3 | MANTENA - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
NACIONAL LOCAL
NACIONAL LOCAL (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| RENATO LUCAS DE OLIVEIRA | 28 | Mantena - MG | 1 |
| EDUARDO BERNARDO DOS REIS | 95 | MANTENA-MG - | 2 |
| DANILO SAVIO MARINHO ABREU | 321 | MANTENA - XX | 3 |
| ELIZAEL DIAS DE OLIVEIRA | 284 | MANTENA - MG | 4 |
| JOAO MARCOS FERREIRA | 5 | MANTENA-MG - | 5 |
| EMANUEL LUCAS OLIVEIRA SILVA | 17 | MANTENA - | 6 |
| REGINALDO CASSIMIRO | 284 | MANTENA-MG - | 0 |
| LEONARDO LAZARO DE ALMEIDA | 888 | MANTENA - XX | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
IMPORTADA LOCAL
IMPORTADA LOCAL (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| YGOR COELHO RODRIGUES | 11 | - - XX | 1 |
| JÚNIOR ARAÚJO | 228 | Mantena - Mg | 2 |
| ALCY RINELE FIRMINO MARÇAL | 18 | MANTENOPOLIS-ES - | 3 |
| VALNEI MARINS | 0 | mantena - MG | 4 |
| RUBENS DORNELAS AZEVEDO | 12 | MANTENA - | 5 |
| JEFERSON ALVES DE ABREU | 63 | MANTENA-MG - | 6 |
| MARCOS VINICIUS (GORDIN) | 34 | MANTENA-MG - | 7 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
MIRIM 4 A 8 ANOS
MIRIM 4 A 8 ANOS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| THEO VASCONCELOS DA SILVA | 49 | NOVA BELEM-MG - | 1 |
| RAFAEL SANTOS | 17 | ITABIRINHA-MG - | 2 |
| LUAN GALVANI | 10 | MANTENA-MG - | 3 |
| THALITA CAMPOS | 99 | ITABIRINHA-MG - | 4 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
MIRIM 9 A 12 ANOS
MIRIM 9 A 12 ANOS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| GABRIEL ARAUJO | 25 | mantena - mg | 1 |
| MIGUEL DE OLIVEIRA ARAUJO | 28 | mantena - mg | 2 |
| JEFERSON THUSTER JUNIOR | 271 | MANTENOPOLIS ES - XX | 3 |
| ANDRES OLIVEIRA MANTILLA | 82 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 4 |
| DANIEL ARAUJO | 23 | mantena - MG | 5 |
| PEDRO LUCAS MOREIRA VERLY | 6 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - XX | 6 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | Velocross Mantena 2023 |
| Data | 11/06/2023 |
| Local | Área de exposições saída para Barra de São Francisco |
|---|
IMPORTADA INTERMEDIARIA A
IMPORTADA INTERMEDIARIA A (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 1 |
| GEFERSON MATEUS | 18 | MANTENOPOLIS - XX | 2 |
| DIOGO NUNES | 10 | Mantena - MG | 3 |
| MATHEUS LOPES MARIANO | 170 | RIO BANANAL - ES | 4 |
| THULIO CAMPOS | 8 | itabirinha - MG | 5 |
| MARCOS ANTONIO | 5 | Itabela - AC | 6 |
| VALTAIR GALVANI | 3 | MANTENA - | 7 |
| BRUNO PELANDA | 1 | BARRA DE SAO FRANCISCO-ES - | 8 |
| ERIVELTON VITOR | 6 | Mantena - MG | 9 |
| MAIK FONTES MEDEIROS | 5 | mantena - MG | 10 |
| FLAVIO AUGUSTO DURVAL SABINO | 11 | mantena - MG | 11 |
| LUCAS FRANCISCO ROMANO VIEIRA | 199 | VILA VALÉRIO ES - XX | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316